INVERTIR EN SEGUROS SEGESA:
- Valoriza su inversión y genera rentabilidad superior a títulos valores de bancos locales
- Más de diez (10) años de continua rentabilidad y aumento del Patrimonio de los accionistas
- Genera empleo en un ambiente de formación personal y profesional dirigido por profesionales
CUADERNO DE INVERSIÓN EN “SEGUROS SEGESA” PARAGUAY 2025
CAPITAL SOCIAL Y PATRIMONIO: PYG. 10.001.007.088 (US $1.428.223,58 al cambio de Septiembre 2025, 7.002,41 PYG X US$,) en acciones nominales de Gs 50.000.000 cada una. Los Títulos se emiten para una o para más acciones.
| RAZÓN SOCIAL: | Seguros Generales S.A. Segesa -”SEGUROS SEGESA” |
| DOMICILIO: | Asunción, Paraguay, Edificio Segesa, Calle Oliva 393 1er. Piso |
| ACTIVIDAD: | Aseguradora local, de ramos generales, establecida en 1956 |
| CLASE DE SOCIEDAD: | Sociedad Anónima por acciones |
| CAPITAL NOMINAL: | PYG. 9.104.079.115 (US $1.384.501.31) en una única clase de acciones emitidas. |
| ACCIONISTAS CONTROLADORES: | Familia Ribón con el 87,37%, y nueve familias fundadoras o accionistas antiguos con el 12,63%. |
| TRANSFERENCIA DE ACCIONES: | Para enajenación de acciones, por disposición estatutaria, los accionistas del Holding controlador puede enajenar sus acciones a terceros nacionales o del exterior. |
| ASPECTOS REGULATORIOS: | Hay requisitos de comunicación y aprobación previa de organismos de control sobre la incorporación de capital o sobre transferencias de acciones cuando sean superiores al 10% y está relacionado a requerimientos estandarizados de AML |
| BASES DE VALORACIÓN: | Patrimonio y EBITDA como aquí indicado |
Estimado usuario, si desea mayor información, por favor complete el siguiente formulario: